Classifica ASSOLUTA campionato italiano UISP 08 e 1° Trofeo Sencoll
ATTENZIONE Il tempo totale è puramente indicativo in quanto comprende anche il trasferimento | |||||
032 KM TUTTI CLASSIFICA ASSOLUTA FASCIA (STESSI KM) UominiDonne | |||||
num | Nome | COGNOME | SOCIETA | TempTot | |
1 | 304 | RENZO | VESTRI | BIKE BIANCOROSSO | 1.23.02 |
2 | 303 | MAURIZIO | GALAMINI | VELOCIRAPTOR | 1.23.07 |
3 | 109 | CHRISTIAN | FABBRI | SURFING SHOP | 1.26.52 |
4 | 108 | RICCARDO | POGGIALI | CICLO CLUB PONTAS | 1.26.53 |
5 | 306 | GIAMPIERO | IABATTI | CICLO CLUB PONTAS | 1.27.07 |
6 | 104 | ALESSIO | FABBRI | TEAM TREDICI BIKE | 1.27.41 |
7 | 208 | MASSIMO | BALDI | TEAM TREDICI | 1.28.36 |
8 | 6 | MATTIA | CAPECE | TEAM GHOST ITALIA | 1.28.50 |
9 | 106 | ALESSANDRO | VENTURELLI | BICI PER TUTTI | 1.28.51 |
10 | 7 | ANDREA | POLVERINO | TEAM GHOST ITALIA | 1.29.39 |
11 | 8 | DAVIDE | SALVATORI | TEAM GHOST ITALIA | 1.29.39 |
12 | 101 | ALESSANDRO | MARAN | UISP BRA | 1.29.55 |
13 | 407 | MARCELLO | LOLLI | CICLI CAMPIOLI | 1.30.53 |
14 | 406 | PASQUALE | MEROLA | A.S.D. TEKNO B | 1.30.56 |
15 | 403 | STEFANO | SALVATORI | TEAM GHOST | 1.31.30 |
16 | 504 | GABRIELE | MARCHI | ASD GIOVO TEAM COREGLIA | 1.31.39 |
17 | 622 | FULVIO | BOFFA | BOFFALORA BIKE | 1.34.23 |
18 | 302 | MASSIMO | BONINO | TEAM MAMIANI | 1.34.29 |
19 | 404 | BERTOZZI | DAVIDE | G.S. MATTEONI | 1.35.04 |
20 | 502 | PICCINI | LEONARDO | A.S.CICLISMO BIKE | 1.35.09 |
21 | 110 | ALESSIO | GORI | A.S.D. SANSONI | 1.35.17 |
22 | 613 | MARCO | FENAROLI | FREE BIKE BIELLA | 1.35.29 |
23 | 10 | VINCENZO | SAFFIOTTI | ELETTRA MAZZONI | 1.36.15 |
24 | 210 | GIANNI | UGOLINI | CICLISSIMO BIKE | 1.36.52 |
25 | 207 | ALESSIO | SERI | CICLO CLUB PONTAS | 1.38.03 |
26 | 405 | CLAUDIO | BONATTI | NUOVA BIKE MANIA | 1.38.04 |
27 | 607 | PAOLO | PEROTTO | AMICI MTB LESSONA | 1.38.06 |
28 | 3 | RAFFAELE | PANDOLFINI | LEONARDI RACING | 1.38.06 |
29 | 606 | ANDREA | PAVANELLO | AMICI MTB LESSONA | 1.39.13 |
30 | 1 | DAMIANO | TEDESCHI | ASD MTB LA RUPE | 1.39.28 |
31 | 624 | PERINI | ANDREA | A.S.D. ALBERTONI | 1.39.44 |
32 | 206 | FLAVIO | PASCHETTA | MONCENISIO | 1.41.31 |
33 | 727 | RENZO | BALDI | BIKE CLOCK | 1.42.23 |
34 | 726 | ALESSANDRO | NOTARNICOLA | CICLOPE M.T.B. | 1.42.26 |
35 | 105 | ROCCIA | MASSIMO | SANTYSIAK | 1.42.34 |
36 | 723 | GILBERTO | DAL BENE | A.S.D. BIELLA | 1.42.35 |
37 | 705 | ALESSIO | FANGAZIO | AMICI MTB LESSONA | 1.43.34 |
38 | 629 | DAVIDE | PAGLIANO | ASD CENTER | 1.44.10 |
39 | 626 | ANDREA | COMOLA | TEAM LOCCA | 1.44.15 |
40 | 401 | ANGELO | ZAGO | POLISPORTIVA ROAS | 1.44.29 |
41 | 4 | ANDREA | MAZZOTTA | TEAM MAMIANI | 1.44.40 |
42 | 630 | ANDREA | BIROLO | TEAM LOCCA | 1.45.51 |
43 | 107 | GIOVANNI | BISTONDI | CICLO CLUB PONTAS | 1.47.14 |
44 | 305 | ANDREA | TORREGIANI | LEONARDI RACING | 1.47.34 |
45 | 554 | ERNESTINA | FROSINI | CICLO CLUB PONTAS | 1.47.43 |
46 | 618 | FABIO | BRUNO | TEAM LOCCA | 1.48.37 |
47 | 711 | STEFANO | TOSO | AMICI MTB LESSONA | 1.49.19 |
48 | 621 | ALESSANDRO | FRATTINI | NONSOLO FANGO | 1.50.03 |
49 | 553 | MIRIA | VISANI | LEONARDI RACING | 1.50.12 |
50 | 616 | LUCA | COSTANTINI | TEAM LOCCA | 1.50.38 |
51 | 625 | ALESSANDRO | MASSA | A.S.D. ALBERTONI | 1.50.46 |
52 | 620 | MARCO | MANCIN | TEM LOCCA | 1.51.47 |
53 | 619 | BENNY | BERTOLLO | A.S.D. BIKE | 1.52.26 |
54 | 627 | VIOLINO | MINOLA | A.S.D. BIKE | 1.52.27 |
55 | 603 | MATTIA | BERTOCCO | AMICI MTB LESSONA | 1.52.42 |
56 | 706 | MAURO | FIORE | AMICI MTB LESSONA | 1.52.59 |
57 | 501 | EDOARDO | SOSSI | RUOTA LIBERA | 1.53.26 |
58 | 605 | ANDREA | MAROVINO | AMICI MTB LESSONA | 1.53.34 |
59 | 611 | MASSIMO | RADICE | AMICI MTB LESSONA | 1.53.37 |
60 | 714 | MASSIMO | MELISSA | TEAM LOCCA | 1.53.57 |
61 | 301 | ROBERTO | RIMONDI | ASD MTB LA RUPE | 1.55.46 |
62 | 710 | ATISC | SALVETTI | AMICI MTB LESSONA | 1.55.54 |
63 | 552 | MARIANGELA | CERATI | TEAM NPP | 1.55.59 |
64 | 729 | DAVIDE | MARIANI | LOCCA | 1.56.13 |
65 | 724 | FIORENZO | CICILIATO | TEAM ARONA | 1.57.29 |
66 | 555 | BEATRICE | MISTRETTA | NUOVA BJKE | 1.58.15 |
67 | 602 | ROBERTO | ACQUADRO | AMICI MTB LESSONA | 1.58.24 |
68 | 728 | STEFANO | GAIARDELLI | ASD TEAM | 1.58.30 |
69 | 614 | EMILIANO | TESTA | ASD CANDELO SPORT | 1.59.04 |
70 | 617 | ALBERTO | BONINO | ASD BIELLA | 1.59.22 |
71 | 609 | FILIPPO | SOAVE | AMICI MTB LESSONA | 1.59.25 |
72 | 604 | MARCO | FILEPPO | AMICI MTB LESSONA | 1.59.30 |
73 | 720 | PAOLO | CROSETTO | A.S.D. F.LLI OLIV | 2.01.35 |
74 | 203 | ROBERTO | DERAMO | TERZANO | 2.01.48 |
75 | 202 | MASSIMO | TOMESANI | ASD MTB LA RUPE | 2.05.14 |
76 | 623 | SIMONE | ARETUSI | TEAM LOCCA | 2.05.51 |
77 | 709 | MAURO | GALLONE | AMICI MTB LESSONA | 2.05.58 |
78 | 704 | CLAUDIO | DIDONE | AMICI MTB LESSONA | 2.06.04 |
79 | 615 | ALESSANDRO | D'AGOSTIN | PEDALE BIELLESE | 2.06.10 |
80 | 451 | ANGELO | MALANO | TERZANO | 2.06.24 |
81 | 702 | RAFFAELE | CAPPELLETTO | AMICI MTB LESSONA | 2.09.30 |
82 | 452 | GIANFRANCO | ROSSI | TERZANO | 2.09.49 |
83 | 717 | MAURIZIO | BERTOLLO | A.S.D. BIKE | 2.11.20 |
84 | 715 | FERRUCCIO | MASELLI | TEAM LOCCA | 2.12.31 |
85 | 712 | GIORGIO | ZANARDI | AMICI MTB LESSONA | 2.12.33 |
86 | 610 | RICHARD | SOGNO | AMICI MTB LESSONA | 2.12.36 |
87 | 713 | PIPISTRAELLI | MASSIMILIANO | AC REANO | 2.12.40 |
88 | 703 | GIANPIERO | DEPENTOR | AMICI MTB LESSONA | 2.12.47 |
89 | 628 | ELVIS | MONETTA | ASD CANAVESANO | 2.14.51 |
90 | 453 | NICOLA | DI NOIA | TERZANO | 2.18.16 |
91 | 707 | ROBERTO | FITTABILE | AMICI MTB LESSONA | 2.22.58 |
92 | 725 | MAURO | CAIRATI | CYCLING CENTER | 2.24.28 |
93 | 701 | GUALTIERO | RONCO | FREE BIKE | 2.24.57 |
94 | 718 | MARCO | GIBIN | A.S.D. BIKE | 2.33.22 |
95 | 719 | PIERO | GELLI | A.S.D. BIKE | 2.33.48 |
96 | 454 | SIMONE | MUSARELLA | TERZANO | 2.39.02 |
97 | 455 | GIORGIO | GRINZATO | UISP BIELLA | 2.53.55 |
98 | 201 | ANDREA | BIANCHINI | ASD MTB LA RUPE | 12.26.19 |
99 | 2 | ENRICO | SPOLETTI | ASD MTB LA RUPE | 12.26.19 |
100 | 102 | FABRIZIO | AMORATI | ASD MTB LA RUPE | 12.26.19 |
101 | 103 | STEFANO | BOLOGNESI | VICCHIO BIKE | 12.26.19 |
102 | 601 | ALBERTO | BONINO | ALBERTOBONINO | 12.26.19 |
103 | 708 | FABRIZIO | GALETTI | AMICI MTB LESSONA | 12.26.19 |
104 | 608 | ADRIANO | ROMERSA | AMICI MTB LESSONA | 12.26.19 |
105 | 612 | ALBERTO | GIACOMETTI | AMICI MTB LESSONA | 12.26.19 |
106 | 5 | ENRICO | BARCHI | TEAM GHOST ITALIA | 12.26.19 |
107 | 204 | MARCO | CURCIO | TEAM GHOST ITALIA | 12.26.19 |
108 | 402 | ANDREA | VETTORI | SOCIETA | 12.26.19 |
109 | 9 | MATTEO | BRAVACCINI | SURFING SHOP | 12.26.19 |
110 | 503 | CAPPELLI | ALESSANDRO | LE SALINE | 12.26.19 |
111 | 716 | RICCARDO | MICHELONE | ASD BIELLA | 12.26.19 |
112 | 721 | CLAUDIO | CIUCCI | ADS BIELLA | 12.26.19 |
113 | 209 | GIOVANNI | MANIGRASSO | BANBANA BIKE | 12.26.19 |
114 | 722 | BRUNO | MONTA | CICLI COLOMBA | 12.26.19 |
016 KM TUTTI CLASSIFICA ASSOLUTA FASCIA (STESSI KM) UominiDonne | |||||
num | Nome | COGNOME | SOCIETA | TempTot | |
1 | 590 | STEFANO | ORAZZINI | NUOVA BIKE | 0.46.43 |
2 | 495 | DANILE | MALUSARDI | LEONARDI RACING | 0.46.48 |
3 | 493 | VERONESI | IACOPO | LE SALINE | 0.46.51 |
4 | 496 | GABRIELEMARI | MONTECUCCO | ASD GIOVO TEAM COREGLIA | 0.46.54 |
5 | 492 | MICHELE | VENTURI | ASD MTB LA RUPE | 0.47.10 |
6 | 491 | MATTEO | ROSSI | ASD MTB LA RUPE | 0.48.10 |
7 | 499 | MASSIMO | GIUSTI | ASD GIOVO TEAM COREGLIA | 0.55.10 |
8 | 498 | LORENZO | GUIDI | ASD GIOVO TEAM COREGLIA | 0.57.28 |
9 | 471 | VALERIANO | MEINI | MANIA DUE RUOTE | 1.24.48 |
10 | 475 | MARIO | BANFO | POLISPORTIVA ROAS | 1.24.57 |
11 | 481 | DANIELE | LUCHINI | ASD GIOVO TEAM COREGLIA | 1.25.12 |
12 | 477 | PERGOLA | GUIDO | ARRAMPIBIKE | 1.26.35 |
13 | 581 | ELENA | QUAGLI | VALERBIKE AVIS MO | 1.26.36 |
14 | 483 | LUCA | IGNESTI | TUTTI IN BICI | 1.28.12 |
15 | 854 | DANIELA | CORNALE | AMICI MTB LESSONA | 1.28.21 |
16 | 476 | ANDREI | EVARISTO | TEAM BICI SPORT | 1.32.59 |
17 | 474 | PASQUALE | CASADEI | POLISPORTIVA ROAS | 1.34.08 |
18 | 852 | MONICA | GRENDENE | ASD CANDELO SPORT | 1.37.33 |
19 | 482 | JONATHAN | BALDI | TEAM BICI E BIKE | 1.44.41 |
20 | 853 | ELENA | MORETTI | SOCIETA | 1.44.46 |
21 | 473 | REMO | FERRARA | POLISPORTIVA ROAS | 1.46.33 |
22 | 472 | GIACINTO | FRANCINI | POLISPORTIVA ROAS | 1.48.32 |
23 | 494 | RICCIARDI | MATTEO | LE SALINE | 13.00.19 |
24 | 855 | ELENA | MASSARENTI | VAL RENDENA | 13.00.19 |
008 KM TUTTI CLASSIFICA ASSOLUTA FASCIA (STESSI KM) UominiDonne | |||||
num | Nome | COGNOME | SOCIETA | TempTot | |
1 | 915 | MARCO | CALIGARIS | 0.50.53 | |
2 | 912 | ENRICO | MONTEFERRARIO | 0.51.20 | |
3 | 916 | DAVIDE | TRADA | SOCIETA | 1.03.28 |
4 | 913 | ENRICO | FINESSI | 1.03.30 | |
5 | 914 | MAURIZIO | BALDI | TEAM BICI E BIKE | 1.10.37 |
6 | 910 | LAVAZZA | MAURIZIO | 1.38.55 | |
7 | 901 | PAOLO | MORIANO | ESCURSIONISTI | 12.26.19 |
8 | 902 | DAVIDE | DUO' | DUO | 12.26.19 |
9 | 903 | MARCO | SCHIAVONE | 12.26.19 | |
10 | 904 | ROBERTO | PESCE | 12.26.19 | |
11 | 905 | ALBERTO | CAMETTI | 12.26.19 | |
12 | 906 | SIMONE | TRAVOSTINO | 12.26.19 | |
13 | 907 | CESARE | DELMASTRO | 12.26.19 | |
14 | 908 | GIULIO | SIGNORIS | 12.26.19 | |
15 | 911 | BALDI | GIUSEPPE | 12.26.19 |
**HOME**